금강금속

본문 바로가기
설비현황

설비현황

도금설비 & 도금탱크

NO 설비명 규격 수량 제조사
1 도금조 2400*1200*4000 2 태양 PVC
2 도금조 1500*1500*8000 1 태양 PVC
3 도금조 1000*1000*7500 1 태양 PVC
4 도금조 2500*2500*5000 1 태양 PVC

선반 설비 현황

NO 설비명 규격 수량 제조사
1 선반 ø1200*8000L 1 한국공작기계
2 선반 ø750*7000L 2 한국공작기계
3 선반 ø580*3000L 3 한국공작기계
4 NC선반 ø1000*8000L 2 한국공작기계
5 NC선반 ø1000*6000L 3 한국공작기계
6 밀링 6호 1
7 밀링 3호 1

롤 연삭기 & 슈퍼피니싱 & 샌딩기 현황

NO 설비명 규격 수량 제조사
1 원통연삭기 ø300*3000L 3 JAPAN
2 원통연삭기 ø550*3500L 2 JAPAN
3 원통연삭기 ø800*5600L 1 우진기계
4 원통연삭기 ø1000*8000L 1 JAPAN
5 내경 연삭기 ø120-ø500*1000L 8 강인기계
6 자동쇼트(샌딩기) ø300*2500L 2 금강테크
7 자동쇼트(샌딩기) ø500*4000L 1 금강테크
8 자동쇼트(샌딩기) ø1500*6000L 1 금강테크
9 슈퍼 피니싱 ø600*3500L 1 YOO LIM
10 슈퍼 피니싱 ø1000*8000L 1 JAPAN
11 물페파기 ø1000*8000L 1 한국기계
12 물페파기 ø1200*4000L 1 한국기계
13 자동버핑기 4단 1 강인기계
14 자동버핑기 1단 1 강인기계

중량물 운반기계 현황

NO 설비명 규격 수량 제조사
1 호이스트 7.5톤 1 현대
2 호이스트 5톤 5 현대
3 호이스트 2.8톤 1 현대
4 리프트 2톤 1 현대

측정 도구 현황

NO 설비명 규격 수량 제조사
1 교정기 4M / 15TON 1
2 바란싱기 8M / 300KG 1 진원 ENG
3 마이크로메타 0-1000 5SET JAPAN
4 크라운게이지 600-1600 2SET JAPAN
5 Cr 도금측정기 0-1000μ 3 ENGLAND
6 확대현미경 0-200배율 2 JAPAN
7 조도측정기 2 JAPAN
8 PIPE 두께 측정기 1 JAPAN
모바일 버전으로 보기